| Attività | Offerta principale | Fornitura | Impegno iniziale | Azione |
|---|---|---|---|---|
| Regali economici, ombrelli, fiori | W / I | Basso | Profilo → | |
| Fiori economici e costosi | W | Basso | Confronta → | |
| Sei linee di prodotti ortofrutticoli | W | Basso | Confronta → | |
| Caffè, prodotti da forno, tè | W / I | Medio | Confronta → | |
| Otto linee di cibi e bevande | W | Medio | Confronta → | |
| Prodotti freschi, surgelati e bevande | W / I | Medio | Confronta → | |
| Servizi di acconciatura, cura dei capelli | Servizio / W | Medio | Confronta → | |
| Abbonamenti, bevande | Servizio / W / I | Medio | Confronta → | |
| Sei linee di libri | I | Medio | Confronta → | |
| Otto linee di abbigliamento | I / F | Alto | Confronta → | |
| Telefoni, orologi, prodotti audio | I / F | Alto | Confronta → | |
| Gioielli e orologi | I / F | Alto | Confronta → | |
| Alcolici e tabacco | I | Medio | Confronta → | |
| Ingresso, guardaroba, bevande | Servizio / I | Alto | Confronta → | |
| Biglietti, snack e bevande | Servizio / I | Alto | Confronta → | |
| Biglietti, snack e bevande | Servizio / I | Alto | Confronta → | |
| Consulenza legale a ore | Servizio | Medio | Confronta → | |
| Servizio di progettazione a ore | Servizio | Medio | Confronta → | |
| Servizio di programmazione a ore | Servizio | Medio | Confronta → | |
| Servizio di consulenza di viaggio a ore | Servizio | Medio | Confronta → | |
| Servizio di organizzazione eventi a ore | Servizio | Medio | Confronta → |
Non considerarla una classifica dei profitti. Domanda nel quartiere, numero di fornitori, Traffic Index, prezzo, capacità, orari e impostazioni delle fabbriche possono capovolgere qualsiasi graduatoria statica.