| Unternehmen | Hauptangebot | Versorgung | Einrichtungsaufwand | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Günstige Geschenke, Regenschirme, Blumen | W / I | Niedrig | Profil → | |
| Günstige und teure Blumen | W | Niedrig | Vergleichen → | |
| Sechs Obst- und Gemüsesorten | W | Niedrig | Vergleichen → | |
| Kaffee, Gebäck, Tee | W / I | Mittel | Vergleichen → | |
| Acht Speisen- und Getränkesorten | W | Mittel | Vergleichen → | |
| Frische und tiefgekühlte Lebensmittel sowie Getränke | W / I | Mittel | Vergleichen → | |
| Styling-Dienstleistungen und Haarpflege | Dienstleistung / W | Mittel | Vergleichen → | |
| Mitgliedschaften und Getränke | Dienstleistung / W / I | Mittel | Vergleichen → | |
| Sechs Buchsorten | I | Mittel | Vergleichen → | |
| Acht Bekleidungslinien | I / F | Hoch | Vergleichen → | |
| Telefone, Uhren, Audioprodukte | I / F | Hoch | Vergleichen → | |
| Schmuck und Uhren | I / F | Hoch | Vergleichen → | |
| Alkohol und Tabakwaren | I | Mittel | Vergleichen → | |
| Eintritt, Garderobe und Getränke | Dienstleistung / I | Hoch | Vergleichen → | |
| Eintrittskarten und Verkaufsartikel | Dienstleistung / I | Hoch | Vergleichen → | |
| Eintrittskarten und Verkaufsartikel | Dienstleistung / I | Hoch | Vergleichen → | |
| Juristische Beratung nach Stunden | Dienstleistung | Mittel | Vergleichen → | |
| Designleistungen nach Stunden | Dienstleistung | Mittel | Vergleichen → | |
| Programmierleistungen nach Stunden | Dienstleistung | Mittel | Vergleichen → | |
| Reiseberatung nach Stunden | Dienstleistung | Mittel | Vergleichen → | |
| Veranstaltungsplanung nach Stunden | Dienstleistung | Mittel | Vergleichen → |
Behandle diese Übersicht nicht als Gewinnrangliste. Nachfrage im Viertel, Anbieterzahl, Traffic Index, Preis, Kapazität, Öffnungszeiten und Fabrikeinstellungen können jede starre Rangliste auf den Kopf stellen.