| Negocio | Oferta principal | Suministro | Dificultad inicial | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Regalos baratos, paraguas y flores | W / I | Baja | Ver ficha → | |
| Flores baratas y caras | W | Baja | Comparar → | |
| Seis tipos de frutas y verduras | W | Baja | Comparar → | |
| Café, bollería y té | W / I | Media | Comparar → | |
| Ocho tipos de comida y bebida | W | Media | Comparar → | |
| Productos frescos, congelados y bebidas | W / I | Media | Comparar → | |
| Servicios de peluquería y cuidado capilar | Servicio / W | Media | Comparar → | |
| Abonos y bebidas | Servicio / W / I | Media | Comparar → | |
| Seis categorías de libros | I | Media | Comparar → | |
| Ocho categorías de ropa | I / F | Alta | Comparar → | |
| Teléfonos, relojes y productos de audio | I / F | Alta | Comparar → | |
| Joyas y relojes | I / F | Alta | Comparar → | |
| Alcohol y tabaco | I | Media | Comparar → | |
| Entrada, guardarropa y bebidas | Servicio / I | Alta | Comparar → | |
| Entradas, aperitivos y bebidas | Servicio / I | Alta | Comparar → | |
| Entradas, aperitivos y bebidas | Servicio / I | Alta | Comparar → | |
| Servicios jurídicos por horas | Servicio | Media | Comparar → | |
| Servicios de diseño por horas | Servicio | Media | Comparar → | |
| Servicios de programación por horas | Servicio | Media | Comparar → | |
| Asesoramiento de viajes por horas | Servicio | Media | Comparar → | |
| Organización de eventos por horas | Servicio | Media | Comparar → |
No interpretes esto como una clasificación de rentabilidad. La demanda del barrio, el número de proveedores, el Traffic Index, los precios, la capacidad, el horario y la configuración de las fábricas pueden invertir cualquier clasificación estática.