| Biznes | Główna oferta | Zaopatrzenie | Próg wejścia | Działanie |
|---|---|---|---|---|
| Tanie prezenty, parasole i kwiaty | W / I | Niski | Zobacz profil → | |
| Tanie i drogie kwiaty | W | Niski | Porównaj → | |
| Sześć rodzajów warzyw i owoców | W | Niski | Porównaj → | |
| Kawa, wypieki i herbata | W / I | Średni | Porównaj → | |
| Osiem rodzajów jedzenia i napojów | W | Średni | Porównaj → | |
| Produkty świeże, mrożonki i napoje | W / I | Średni | Porównaj → | |
| Usługi fryzjerskie i pielęgnacja włosów | Usługa / W | Średni | Porównaj → | |
| Karnety i napoje | Usługa / W / I | Średni | Porównaj → | |
| Sześć kategorii książek | I | Średni | Porównaj → | |
| Osiem kategorii odzieży | I / F | Wysoki | Porównaj → | |
| Telefony, zegarki i sprzęt audio | I / F | Wysoki | Porównaj → | |
| Biżuteria i zegarki | I / F | Wysoki | Porównaj → | |
| Alkohol i wyroby tytoniowe | I | Średni | Porównaj → | |
| Wstęp, szatnia i napoje | Usługa / I | Wysoki | Porównaj → | |
| Bilety, przekąski i napoje | Usługa / I | Wysoki | Porównaj → | |
| Bilety, przekąski i napoje | Usługa / I | Wysoki | Porównaj → | |
| Usługi prawne rozliczane godzinowo | Usługa | Średni | Porównaj → | |
| Usługi projektowe rozliczane godzinowo | Usługa | Średni | Porównaj → | |
| Usługi programistyczne rozliczane godzinowo | Usługa | Średni | Porównaj → | |
| Usługi turystyczne rozliczane godzinowo | Usługa | Średni | Porównaj → | |
| Organizacja wydarzeń rozliczana godzinowo | Usługa | Średni | Porównaj → |
Nie traktuj tej tabeli jak rankingu rentowności. Popyt w dzielnicy, liczba dostawców, Traffic Index, ceny, przepustowość, godziny otwarcia i ustawienia fabryk mogą podważyć każdy niezmienny ranking.