| Entreprise | Offre principale | Approvisionnement | Mise en place | Action |
|---|---|---|---|---|
| Cadeaux bon marché, parapluies, fleurs | W / I | Faible | Profil → | |
| Fleurs bon marché et haut de gamme | W | Faible | Comparer → | |
| Six gammes de fruits et légumes | W | Faible | Comparer → | |
| Café, pâtisseries, thé | W / I | Moyenne | Comparer → | |
| Huit gammes d'aliments et de boissons | W | Moyenne | Comparer → | |
| Produits frais, surgelés et boissons | W / I | Moyenne | Comparer → | |
| Services de coiffure, soins capillaires | Service / W | Moyenne | Comparer → | |
| Abonnements, boissons | Service / W / I | Moyenne | Comparer → | |
| Six gammes de livres | I | Moyenne | Comparer → | |
| Huit gammes de vêtements | I / F | Élevée | Comparer → | |
| Téléphones, montres, produits audio | I / F | Élevée | Comparer → | |
| Bijoux et montres | I / F | Élevée | Comparer → | |
| Alcool et tabac | I | Moyenne | Comparer → | |
| Entrée, vestiaire, boissons | Service / I | Élevée | Comparer → | |
| Billets et confiseries | Service / I | Élevée | Comparer → | |
| Billets et confiseries | Service / I | Élevée | Comparer → | |
| Service juridique facturé à l'heure | Service | Moyenne | Comparer → | |
| Service de création facturé à l'heure | Service | Moyenne | Comparer → | |
| Service de programmation facturé à l'heure | Service | Moyenne | Comparer → | |
| Service de voyage facturé à l'heure | Service | Moyenne | Comparer → | |
| Service événementiel facturé à l'heure | Service | Moyenne | Comparer → |
Ne prenez pas ce tableau pour un classement de rentabilité. La demande du quartier, le nombre de fournisseurs, le Traffic Index, les prix, la capacité, les horaires et les paramètres des usines peuvent bouleverser n'importe quel classement figé.