| 業種 | 主な商品・サービス | 調達先 | 開業難度 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 安価なギフト、傘、花 | W / I | 低 | 詳細を見る → | |
| 安価な花、高価な花 | W | 低 | 比較する → | |
| 青果6品目 | W | 低 | 比較する → | |
| コーヒー、ペストリー、紅茶 | W / I | 中 | 比較する → | |
| 食品・飲料8品目 | W | 中 | 比較する → | |
| 生鮮食品、冷凍食品、飲料 | W / I | 中 | 比較する → | |
| ヘアスタイリング、ヘアケア商品 | サービス / W | 中 | 比較する → | |
| 会員サービス、飲料 | サービス / W / I | 中 | 比較する → | |
| 書籍6品目 | I | 中 | 比較する → | |
| 衣料品8品目 | I / F | 高 | 比較する → | |
| 携帯電話、腕時計、音響機器 | I / F | 高 | 比較する → | |
| 宝飾品、腕時計 | I / F | 高 | 比較する → | |
| 酒類、たばこ | I | 中 | 比較する → | |
| 入場料、クローク、飲料 | サービス / I | 高 | 比較する → | |
| チケット、売店商品 | サービス / I | 高 | 比較する → | |
| チケット、売店商品 | サービス / I | 高 | 比較する → | |
| 時間制の法律サービス | サービス | 中 | 比較する → | |
| 時間制のデザインサービス | サービス | 中 | 比較する → | |
| 時間制のプログラミングサービス | サービス | 中 | 比較する → | |
| 時間制の旅行サービス | サービス | 中 | 比較する → | |
| 時間制のイベント企画サービス | サービス | 中 | 比較する → |
これは利益ランキングではありません。 地域ごとの需要、競合数、Traffic Index、価格、処理能力、営業時間、工場設定によって、固定的なランク表の評価は簡単に逆転します。