| 사업 | 주요 상품·서비스 | 공급 | 준비 난이도 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|
| 저가 선물, 우산, 꽃 | W / I | 낮음 | 상세 정보 → | |
| 저가·고가 꽃 | W | 낮음 | 비교 → | |
| 농산물 6종 | W | 낮음 | 비교 → | |
| 커피, 페이스트리, 차 | W / I | 보통 | 비교 → | |
| 음식과 음료 8종 | W | 보통 | 비교 → | |
| 신선식품, 냉동식품, 음료 | W / I | 보통 | 비교 → | |
| 헤어 스타일링 서비스, 모발 관리 제품 | 서비스 / W | 보통 | 비교 → | |
| 회원권, 음료 | 서비스 / W / I | 보통 | 비교 → | |
| 도서 6종 | I | 보통 | 비교 → | |
| 의류 8종 | I / F | 높음 | 비교 → | |
| 휴대전화, 시계, 오디오 제품 | I / F | 높음 | 비교 → | |
| 보석과 시계 | I / F | 높음 | 비교 → | |
| 주류와 담배 | I | 보통 | 비교 → | |
| 입장료, 외투 보관, 음료 | 서비스 / I | 높음 | 비교 → | |
| 입장권과 매점 상품 | 서비스 / I | 높음 | 비교 → | |
| 입장권과 매점 상품 | 서비스 / I | 높음 | 비교 → | |
| 시간 단위 법률 서비스 | 서비스 | 보통 | 비교 → | |
| 시간 단위 디자인 서비스 | 서비스 | 보통 | 비교 → | |
| 시간 단위 프로그래밍 서비스 | 서비스 | 보통 | 비교 → | |
| 시간 단위 여행 서비스 | 서비스 | 보통 | 비교 → | |
| 시간 단위 행사 기획 서비스 | 서비스 | 보통 | 비교 → |
수익 순위표로 받아들이지 마세요. 지역 수요, 공급업체 수, Traffic Index, 가격, 수용량, 영업시간, 공장 설정에 따라 정적인 티어표의 순서는 얼마든지 뒤집힐 수 있습니다.